SPARK 0Cr25Al5 hluav taws xob cua sov hlau / hlau tsis kam

SIAB TIAS FE-CR-AL COV HLUAV TAWG SOV
KHOOM QHIA TXOG:
Cov hlau nplaum Fe-Cr-Al uas muaj zog siab yog ib qho ntawm cov khoom tseem ceeb ntawm peb lub tuam txhab, uas yog siv dav hauv kev tsim cov khoom siv cua sov hauv kev lag luam thiab cov khoom siv cua sov pej xeem.
Cov hlau ua kom sov Fe-Cr-Al uas peb lub tuam txhab tsim tawm muaj cov khoom sib xyaw ua ke zoo sib xws, muaj zog tiv taus siab, qhov loj me raug, lub neej ua haujlwm ntev thiab muaj peev xwm ua haujlwm tau zoo. Cov neeg siv khoom tuaj yeem xaiv cov ntau yam tsim nyog raws li qhov xav tau sib txawv.
COV NTAWV THOV KEV LAG LUAM XWS LI:
Cov khoom no siv tau rau hauv lub cub tawg hluav taws xob, suav nrog lub cub tawg kho cua sov zoo, lub cub tawg kho cua sov trolley, lub cub tawg kho cua sov tiv thaiv huab cua, lub cub tawg Muffle.etc; Cov roj liquefied infrared tiv taus cua sov network; Cov khoom siv roj tsheb tso pa tawm; Lub tshuab hluav taws xob pib nres resistor, thiab lwm yam.
COV NTAWV THOV CIVIL XWS LI:
Tshuab cua txias, tshuab ziab plaub hau, tshuab dej kub fais fab, pam fais fab, hlau hluav taws xob, lub lauj kaub mov thiab lwm yam khoom dawb.
COV KEV NTSUAM XYUAS TSEEM CEEB NTAWM LUB CEV THIAB COV KHOOM SIV:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| Qhov Kub Ua Haujlwm Siab Tshaj Plaws / ° C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| Cov khoom muaj pes tsawg leeg /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| Cov khoom muaj pes tsawg leeg /% - Al | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| Cov khoom muaj pes tsawg leeg /% - Fe | Chav Taub Hau | Chav Taub Hau | Chav Taub Hau | Chav Taub Hau | Chav Taub Hau | Chav Taub Hau |
| Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob ntawm 20 ° C Ω·mm² / m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| Cov Coefficient Kub ntawm Kev Tiv Thaiv (α Coefficient) - 800 ° C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| Cov Coefficient Kub ntawm Kev Tiv Thaiv (α Coefficient) - 1000 ° C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| Cov Coefficient Kub ntawm Kev Tiv Thaiv (α Coefficient) - 1200 ° C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| Qhov Ceev g/cm³ | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| Peev Xwm Kub Tshwj Xeeb kJ/kg | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Melting Point ° C | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo |
| Lub zog Tensile / MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Qhov nyuaj/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Kev ntev /% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Kev sib nqus | Ferromagneticism | |||||
| Kev tawg tawm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Kev Ua Kub (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















